
Img 9085
siehe Bedingungen
Wetter, Surfen und Gezeiten
Wird es morgen schönes Wetter geben?
Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur unterschiedliches Wetter!
Wenn man das erst einmal verinnerlicht hat, ist man nicht mehr gleich schlecht gelaunt, sobald sich die Sonne versteckt, und beschließt, das Beste daraus zu machen – so wie unsere Freunde, die Bewohner des Nordens. Obwohl wir uns in Südfrankreich befinden, wo die Temperaturen im Winter eher mild und im Sommer heiß sind, spielt uns die globale Erwärmung oft einen Streich, und das Wetter in Seignosse schwankt stark! Es ist nicht ungewöhnlich, dass es von einem Tag auf den anderen große Temperaturschwankungen von über 10° gibt, die Stürme sind heftiger, der Wind weht manchmal stark, und dann beruhigt sich plötzlich alles, der Ozean wird wieder ruhig und die Wärme kehrt im Handumdrehen zurück.
GEZEITEN
| 22-07-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Stunde | Höhe | Koeff | |
| Niedrigwasser | 05:04 | 1.46m | -- |
| Hochwasser | 11:28 | 3.21m | 45 |
| Niedrigwasser | 17:28 | 1.56m | -- |
| Hochwasser | 23:59 | 3.16m | 40 |
| Niedrigwasser | -- | -- | -- |
| 23-07-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Stunde | Höhe | Koeff | |
| Niedrigwasser | 06:08 | 1.64m | -- |
| Hochwasser | 12:42 | 3.13m | 37 |
| Niedrigwasser | 18:44 | 1.68m | -- |
| Hochwasser | -- | -- | -- |
| Niedrigwasser | -- | -- | -- |
| 24-07-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Stunde | Höhe | Koeff | |
| Niedrigwasser | -- | -- | -- |
| Hochwasser | 01:22 | 3.06m | 35 |
| Niedrigwasser | 07:28 | 1.7m | -- |
| Hochwasser | 13:55 | 3.17m | 35 |
| Niedrigwasser | 20:08 | 1.65m | -- |
| 25-07-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Stunde | Höhe | Koeff | |
| Niedrigwasser | -- | -- | -- |
| Hochwasser | 02:33 | 3.09m | 37 |
| Niedrigwasser | 08:40 | 1.62m | -- |
| Hochwasser | 14:55 | 3.3m | 40 |
| Niedrigwasser | 21:13 | 1.52m | -- |
| 26-07-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Stunde | Höhe | Koeff | |
| Niedrigwasser | -- | -- | -- |
| Hochwasser | 03:30 | 3.2m | 44 |
| Niedrigwasser | 09:32 | 1.48m | -- |
| Hochwasser | 15:44 | 3.46m | 48 |
| Niedrigwasser | 22:01 | 1.34m | -- |
| 27-07-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Stunde | Höhe | Koeff | |
| Niedrigwasser | -- | -- | -- |
| Hochwasser | 04:15 | 3.34m | 53 |
| Niedrigwasser | 10:15 | 1.33m | -- |
| Hochwasser | 16:25 | 3.62m | 57 |
| Niedrigwasser | 22:42 | 1.17m | -- |


