
Img 9085
Ver las condiciones
El tiempo, el surf y las mareas
¿Hará buen tiempo mañana?
¡No hay mal tiempo, sino tiempos diferentes!
Una vez que nos hacemos a la idea, ya no nos ponemos de mal humor en cuanto se esconde el sol, y decidimos disfrutar de todos modos, como hacen nuestros amigos del norte. Aunque estamos en el sur de Francia, con temperaturas bastante suaves en invierno y cálidas en verano, el calentamiento global a menudo nos juega malas pasadas, ¡y el tiempo en Seignosse es muy cambiante! No es raro que haya grandes oscilaciones de más de 10 °C, a veces de un día para otro; las tormentas son más intensas, los vientos a veces son fuertes y, de repente, todo se calma, el océano vuelve a estar en calma y el calor vuelve a subir en un instante.
HORARIOS DE LAS MAREAS
| 22-07-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Hora | Altura | Coef | |
| Baja mar | 05:04 | 1.46m | -- |
| Alta mar | 11:28 | 3.21m | 45 |
| Baja mar | 17:28 | 1.56m | -- |
| Alta mar | 23:59 | 3.16m | 40 |
| Baja mar | -- | -- | -- |
| 23-07-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Hora | Altura | Coef | |
| Baja mar | 06:08 | 1.64m | -- |
| Alta mar | 12:42 | 3.13m | 37 |
| Baja mar | 18:44 | 1.68m | -- |
| Alta mar | -- | -- | -- |
| Baja mar | -- | -- | -- |
| 24-07-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Hora | Altura | Coef | |
| Baja mar | -- | -- | -- |
| Alta mar | 01:22 | 3.06m | 35 |
| Baja mar | 07:28 | 1.7m | -- |
| Alta mar | 13:55 | 3.17m | 35 |
| Baja mar | 20:08 | 1.65m | -- |
| 25-07-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Hora | Altura | Coef | |
| Baja mar | -- | -- | -- |
| Alta mar | 02:33 | 3.09m | 37 |
| Baja mar | 08:40 | 1.62m | -- |
| Alta mar | 14:55 | 3.3m | 40 |
| Baja mar | 21:13 | 1.52m | -- |
| 26-07-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Hora | Altura | Coef | |
| Baja mar | -- | -- | -- |
| Alta mar | 03:30 | 3.2m | 44 |
| Baja mar | 09:32 | 1.48m | -- |
| Alta mar | 15:44 | 3.46m | 48 |
| Baja mar | 22:01 | 1.34m | -- |
| 27-07-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Hora | Altura | Coef | |
| Baja mar | -- | -- | -- |
| Alta mar | 04:15 | 3.34m | 53 |
| Baja mar | 10:15 | 1.33m | -- |
| Alta mar | 16:25 | 3.62m | 57 |
| Baja mar | 22:42 | 1.17m | -- |


